項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
在线视频国产欧美日韩 | 双乳夹茎视频免费播放 | 日韩黄色一级黄色片 | 久久免费人成网站福利院 | 国产69精品久久久久乱码 | 东北妇女精品BBwBBW |
神农架林区 | 普陀区 | 绵阳市 | 苏州市 | 永泰县 | 柞水县 |
镇沅 | 林西县 | 体育 | 黄龙县 | 龙江县 | 灵川县 |
玉田县 | 固原市 | 团风县 | 永宁县 | 鲁甸县 | 黔南 |